Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000118 000044/2024 19/01/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 26/01/2024 2.972,39
000118 000044/2024 19/01/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 26/01/2024 2.511,32
000118 000044/2024 19/01/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 26/01/2024 20.422,82
000118 000044/2024 19/01/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 26/01/2024 8.544,30
000372 000044/2024 07/02/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 15/02/2024 3.069,07
000372 000044/2024 07/02/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 15/02/2024 10.093,32
000372 000044/2024 07/02/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 15/02/2024 25.768,54
000405 000044/2024 09/02/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 19/02/2024 5.359,44
000492 000044/2024 20/02/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 27/02/2024 3.361,45
000492 000044/2024 20/02/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 27/02/2024 11.649,56
000492 000044/2024 20/02/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 27/02/2024 30.907,80
000492 000044/2024 20/02/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 27/02/2024 2.283,74
000708 000044/2024 08/03/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 12/03/2024 4.509,24
000708 000044/2024 08/03/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 12/03/2024 11.534,54
000708 000044/2024 08/03/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 12/03/2024 40.232,59
000708 000044/2024 08/03/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 12/03/2024 2.639,20
000954 000044/2024 26/03/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 27/03/2024 15.546,41
000954 000044/2024 26/03/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 27/03/2024 3.746,91
000954 000044/2024 26/03/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 27/03/2024 4.261,79
000954 000044/2024 26/03/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 27/03/2024 25.693,87
001128 000044/2024 04/04/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/04/2024 2.545,22
001128 000044/2024 04/04/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/04/2024 2.389,72
001128 000044/2024 04/04/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/04/2024 9.214,95
001128 000044/2024 04/04/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/04/2024 36.790,45
001238 000044/2024 15/04/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 22/04/2024 531,44
001281 000044/2024 18/04/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 25/04/2024 4.317,21
001281 000044/2024 18/04/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 25/04/2024 19.730,87
001281 000044/2024 18/04/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 25/04/2024 8.720,84
001281 000044/2024 18/04/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 25/04/2024 3.057,15
001602 000044/2024 13/05/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 13/05/2024 3.353,51
001602 000044/2024 13/05/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 13/05/2024 38.844,52
001602 000044/2024 13/05/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 13/05/2024 3.790,09
001602 000044/2024 13/05/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 13/05/2024 11.138,24
001754 000044/2024 21/05/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 21/05/2024 2.806,20
001754 000044/2024 21/05/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 21/05/2024 3.115,64
001754 000044/2024 21/05/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 21/05/2024 20.937,10
001754 000044/2024 21/05/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 21/05/2024 11.991,88
002036 000044/2024 11/06/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/06/2024 3.288,03
002036 000044/2024 11/06/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/06/2024 9.375,43
002036 000044/2024 11/06/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/06/2024 38.308,14
002067 000044/2024 13/06/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 13/06/2024 3.025,85
002155 000044/2024 21/06/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 21/06/2024 21.933,96
002155 000044/2024 21/06/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 21/06/2024 3.032,55
002155 000044/2024 21/06/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 21/06/2024 2.348,20
002155 000044/2024 21/06/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 21/06/2024 13.559,96
002418 000044/2024 11/07/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/07/2024 35.790,81
002418 000044/2024 11/07/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/07/2024 2.315,49
002418 000044/2024 11/07/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/07/2024 3.766,85
002418 000044/2024 11/07/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 11/07/2024 12.799,86
002534 000044/2024 19/07/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 19/07/2024 10.359,81
002534 000044/2024 19/07/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 19/07/2024 20.757,10
002534 000044/2024 19/07/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 19/07/2024 2.910,98
002534 000044/2024 19/07/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 19/07/2024 3.457,26
002838 000044/2024 07/08/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 07/08/2024 2.612,55
002838 000044/2024 07/08/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 07/08/2024 3.530,51
002838 000044/2024 07/08/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 07/08/2024 40.538,78
002838 000044/2024 07/08/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 07/08/2024 13.186,74
003063 000044/2024 20/08/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 20/08/2024 2.661,47
003063 000044/2024 20/08/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 20/08/2024 43.470,65
003063 000044/2024 20/08/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 20/08/2024 14.246,32
003063 000044/2024 20/08/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 20/08/2024 3.843,14
003357 000044/2024 10/09/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 10/09/2024 3.454,46
003357 000044/2024 10/09/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 10/09/2024 13.125,35
003357 000044/2024 10/09/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 10/09/2024 2.949,99
003357 000044/2024 10/09/2024 AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 10/09/2024 46.090,15
Atualizado até 18/09/2024