Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000332 000215/2024 05/02/2024 M24 MONITORAMENTO LTDA 09/02/2024 2.314,64
000502 000215/2024 21/02/2024 M24 MONITORAMENTO LTDA 28/02/2024 2.314,64
000926 000215/2024 25/03/2024 M24 MONITORAMENTO LTDA 02/04/2024 2.314,64
001347 000215/2024 23/04/2024 M24 MONITORAMENTO LTDA 30/04/2024 2.314,64
001785 000215/2024 29/05/2024 M24 MONITORAMENTO LTDA 29/05/2024 2.314,64
002205 000215/2024 28/06/2024 M24 MONITORAMENTO LTDA 02/07/2024 2.314,64
Atualizado até 18/09/2024