Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 29/01/2024 68,64
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 235-1 29/01/2024 5.651,10
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 28/02/2024 87,61
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 651 28/02/2024 7.213,19
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 27/03/2024 331,19
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 1129 27/03/2024 27.267,89
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 24/04/2024 84,87
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 1503 24/04/2024 6.987,78
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 20/05/2024 71,18
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 1716 20/05/2024 5.860,72
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 2190 19/06/2024 6.987,78
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 19/06/2024 84,87
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 29/07/2024 76,66
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 2603 29/07/2024 6.311,54
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 3143 26/08/2024 6.987,78
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 26/08/2024 84,87
Atualizado até 18/09/2024