Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 26/01/2024 49,01
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 26/01/2024 20,51
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 26/01/2024 6,03
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 205 26/01/2024 8.523,79
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 205 26/01/2024 20.373,81
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 205 26/01/2024 2.505,29
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 26/01/2024 7,13
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 205 26/01/2024 2.965,26
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 551 15/02/2024 10.069,10
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 15/02/2024 61,84
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 551 15/02/2024 3.061,70
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 551 15/02/2024 25.706,70
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 15/02/2024 24,22
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 15/02/2024 7,37
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 575 19/02/2024 5.346,58
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 19/02/2024 12,86
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/02/2024 5,48
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/02/2024 8,07
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/02/2024 27,96
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/02/2024 74,18
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 644 27/02/2024 11.621,60
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 644 27/02/2024 2.278,26
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 644 27/02/2024 3.353,38
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 644 27/02/2024 30.833,62
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/03/2024 6,33
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/03/2024 27,68
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 938 12/03/2024 4.498,42
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 938 12/03/2024 2.632,87
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/03/2024 10,82
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 938 12/03/2024 11.506,86
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 938 12/03/2024 40.136,03
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/03/2024 96,56
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/03/2024 37,32
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/03/2024 9,00
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1139 27/03/2024 25.632,20
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1139 27/03/2024 15.509,09
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/03/2024 61,67
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/03/2024 10,23
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1139 27/03/2024 3.737,91
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1139 27/03/2024 4.251,56
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1419 11/04/2024 9.192,83
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1419 11/04/2024 2.539,11
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1419 11/04/2024 2.383,98
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 11/04/2024 22,12
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 11/04/2024 6,11
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 11/04/2024 5,74
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 11/04/2024 88,30
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1419 11/04/2024 36.702,15
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 22/04/2024 1,28
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1479 22/04/2024 530,16
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 25/04/2024 20,93
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 25/04/2024 47,35
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 25/04/2024 10,36
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 25/04/2024 7,34
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1504 25/04/2024 3.049,81
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1504 25/04/2024 4.306,85
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1504 25/04/2024 19.683,52
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1504 25/04/2024 8.699,91
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 20/05/2024 137,12
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1728 20/05/2024 11.138,24
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1728 20/05/2024 38.707,40
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1728 20/05/2024 3.353,51
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1728 20/05/2024 3.790,09
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1830 28/05/2024 3.108,16
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1830 28/05/2024 2.799,46
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 28/05/2024 7,48
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 28/05/2024 28,78
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 28/05/2024 6,74
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1830 28/05/2024 20.886,86
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1830 28/05/2024 11.963,10
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 28/05/2024 50,24
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 18/06/2024 7,89
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 18/06/2024 91,93
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 18/06/2024 22,50
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2162 18/06/2024 9.352,93
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2162 18/06/2024 38.216,21
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2162 18/06/2024 3.280,14
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 20/06/2024 7,26
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2198 20/06/2024 3.018,59
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 28/06/2024 5,63
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 28/06/2024 7,27
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 28/06/2024 52,64
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2280 28/06/2024 3.025,28
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2280 28/06/2024 2.342,57
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2280 28/06/2024 13.527,42
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2280 28/06/2024 21.881,32
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 28/06/2024 32,54
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2485 17/07/2024 35.704,91
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2485 17/07/2024 12.769,14
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 17/07/2024 9,04
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 17/07/2024 30,72
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 17/07/2024 85,90
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 17/07/2024 5,56
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2485 17/07/2024 2.309,93
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2485 17/07/2024 3.757,81
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2595 26/07/2024 20.732,24
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2595 26/07/2024 2.906,00
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 26/07/2024 24,86
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 26/07/2024 6,99
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 26/07/2024 4,98
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2595 26/07/2024 10.351,51
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 26/07/2024 8,30
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2595 26/07/2024 3.450,27
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 14/08/2024 31,65
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 14/08/2024 97,29
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2996 14/08/2024 13.155,09
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2996 14/08/2024 40.441,49
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2996 14/08/2024 3.522,04
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2996 14/08/2024 2.606,28
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 14/08/2024 8,47
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 14/08/2024 6,27
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3158 27/08/2024 14.212,13
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/08/2024 34,19
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/08/2024 104,33
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3158 27/08/2024 3.833,92
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/08/2024 6,39
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3158 27/08/2024 2.655,08
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3158 27/08/2024 43.366,32
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 27/08/2024 9,22
Atualizado até 18/09/2024