Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 29/01/2024 334,79
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 235-2 29/01/2024 27.564,28
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 641 27/02/2024 27.564,28
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 27/02/2024 334,79
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 1129 27/03/2024 5.635,31
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 27/03/2024 68,44
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 1502 24/04/2024 30.076,58
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 24/04/2024 365,30
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 20/05/2024 365,30
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 1715 20/05/2024 30.076,58
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 2183 19/06/2024 30.076,58
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 19/06/2024 365,30
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 2604 29/07/2024 30.403,50
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 29/07/2024 369,27
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 0 26/08/2024 365,30
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67 3144 26/08/2024 30.076,58
Atualizado até 18/09/2024