Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 14/03/2024 4,63
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 977 14/03/2024 1.241,56
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 1340 09/04/2024 2.847,13
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 09/04/2024 34,58
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 07/05/2024 6,48
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 1591 07/05/2024 2.694,61
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 1751 21/05/2024 950,07
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 21/05/2024 2,29
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 10/06/2024 3,92
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 2065 10/06/2024 1.629,87
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 24/06/2024 3,65
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 2219 24/06/2024 1.515,20
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 2352 04/07/2024 1.228,54
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 04/07/2024 2,96
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 2481 17/07/2024 1.228,54
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 17/07/2024 2,96
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 2640 31/07/2024 1.384,16
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 31/07/2024 3,33
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 16/08/2024 3,94
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 3025 16/08/2024 1.638,06
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 3170 29/08/2024 1.474,25
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0184-02 0 29/08/2024 3,55
Atualizado até 18/09/2024